|  | MSU-50 | MSU-100 | MSU-200 | 
| Focal length, mm | 50 | 100 | 200 | 
| Spectral bands, µm | 0,41 | 0,55 | 0,45 | 
| Number of pixels | 7926 | 7926 | 10 200 | 
| Pixel size, µm | 7×7 | 7×7 | 7×7 | 
| Angular FOV, deg | 58,5 | 31,3 | 21 | 
| Angular resolution, arcs | 58 | 13 | 6 | 
| Linear resolution, m | 8,5 | 29 |  | 
| Power consumption, W | 2,5 | 8,5 | 8,5 | 
| Mass, kg | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 
